詳細介紹
品牌 | 上??茖?/td> | 超聲頻率 | 35kHzKHZ |
---|---|---|---|
容積 | 2LL | 儀器種類 | 通用型 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
上??茖?/span> SK1200BT 低頻加熱型超聲波清洗器
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微的檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:優良生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
主要技術指標
上海科導 SK1200BT 低頻加熱型超聲波清洗器
工作頻率 | 35kHz |
電源 | 220V/50Hz |
數字定時 | (1-99) min |
設置溫度 | 20℃-69℃ |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數
超聲 (W) | Ultrasonic | 50 |
加熱(W) | Heater | 48 |
容量 (L) | Capacity | 2 |
槽內尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 150×140×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 180×160×220 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 250×228×301 |
重量 (kg) | Net | 3 |
標準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
降音蓋Cover |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml